Грузовой автомобиль
Грузовой автомобиль 8×4
Наши грузовые автомобили 8X4 имеют двигатель WD615.50 использует одиночную большую диафрагменную пружину Φ430мм сцепления, а также соответствует норме выбросов ЕвроⅡ . Эти грузовики являются прочными и долговечными, для того чтобы сохранить работу при максимальной производительности.

Технические Параметры
Хонгян ШинДаКанг ЕвроⅡ8X4 Грузовой Автомобиль
| Модель | CQ1313TMG426 | |
| Тип управления | 8X4 | |
| Общая масса в кг | 31000 | |
| Собственный вес тягача в кг | 12805 | |
| Номинальная нагрузка в кг | 18000 | |
| Общая массаприцепа в кг | ||
| Колесная база в мм | 1800+4600+1350 | |
| Габаритный размер в мм | Длина | 11990 |
| Ширина | 2500 | |
| Высота | 3135,3735 | |
| Макс. Внутренние размеры кузова в мм | Длина | 9552 |
| Ширина | 2368 | |
| Высота | 800 | |
| Макс. скорость км/ч | 90 | |
| Макс. Способность преодолевать подъемы в % | 35 | |
| Расход топлива при определенных условиях л/100км | 30 | |
| Модель Двигателя | WD615.50 | |
| МощностьДвигателя в кВт (Ps) | 213 | |
| Maкс. Вращающий момент/скорость (N.m/(об/мин)) | 1160/1300~1600 | |
| Сцепление | Одиночная Φ430мм большая диафрагменная пружина сцепления | |
| Коробка передач | 9JS119 | |
| Кабина (салон) | Hongyan XinDaKang cab | |
| Количество стальной плоской пружины (передняя/задняя) | Левый14 правый 13/Левый14 правый 13/12 | |
| Рулевая передача | немецкая ZF CQ8111D цилиндрическая задвижка рулевая передача | |
| Ведущая ось | Полное структурное изменение, двухступенчатый с различными Steyr стальными отливками ведущей оси | |
| Автопокрышка | 11.00-20,12.00-20, 11.00R20,12.00R20 | |
| Норма выбросов | ЕвроⅡ | |
Мы уверены, что наши тяжелые грузовые автомобили будут соответствовать вашим ожиданиям. За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь к нам.
Тяжёлый грузовик
-

- Грузовой автомобиль 4×2 Наш грузовой автомобиль 4 × 2 оснащен двигателем WD615.56 и имеет немецкую цилиндрическую задвижку рулевой передачи ZF CQ8111D . Она соответствует Евро Ⅱ норме выбросов, что отвечает экологическим нормам. С большой стойкостью износа, комфортабельным салоном, а также широкой обзорностью, ...

English
Español
Français
Русский
العربية
فارسی



